| PROMOCIONES | FECHA INTERVALO DE PROMOCION | |
| DESDE 11/03/10 HASTA 17/03/10 | ||
| FRUTAS | PRECIO PROMOCION | |
| MANZANA GOLDEN | 0,98 € | |
| NARANJA DEL PAIS CALIBRE 7 | 0,79 € | |
| COL CERRADA | 0,79 € | |
| CARNICERIA | PRECIO PROMOCION | |
| DESDE 11/03/10 HASTA 17/03/10 | ||
| OFERTA CERDO IBERICO | ||
| 1 KILO DE BISTEC DE CERDO IBERICO | 8,00 € | |
| 10 CHORIZOS PALMEROS | ||
| 1 KILO DE CHULETAS DE CERDO IBERICO | 11,00 € | |
| 1 KILO DE HAMBURGUESAS | ||
| OFERTA CERDO BLANCO | ||
| 1 KILO DE BISTEC DE CERDO | 9,00 € | |
| 1/2 KILO DE CHORIZOS PARRILLEROS | ||
| 1/2 KILO DE PALETA | ||
| 1 KILO DE BISTEC DE CHULETAS | 9,00 € | |
| 1/2 KILO DE HAMBURGUESAS | ||
| 1/2 KILO DE PALETA | ||


© Copyright CENTROS DE AHORRO SAN MARTIN, SL - 2005