| PROMOCIONES | FECHA INTERVALO DE PROMOCION | |
| DESDE 15/07/10 HASTA 21/07/10 | ||
| FRUTAS | PRECIO PROMOCION | |
| TOMATE ENSALADA 1ª | 0,95 € | |
| CEBOLLA PAIS | 0,95 € | |
| PEPINO PAIS | 0,70 € | |
| MELÓN VERDE EXTRA | 0,95 € | |
| CARNICERIA | PRECIO PROMOCION | |
| DESDE 15/07/10 HASTA 21/07/10 | ||
| OFERTA CERDO IBERICO | ||
| 2 KILOS DE BISTEC DE CERDO IBERICO | 12,98 € | |
| LE SALE A 5,19 €/K | ||
| 1/2 KILO DE SALCHICHAS PARRILLERAS | ||
| 2 KILOS DE CHULETAS DE CERDO IBERICO | 11,78 € | |
| LE SALE A 4,71 €/K | ||
| 1/2 KILO DE SALCHICHAS PARRILLERAS | ||
| 2 KILOS DE COSTILLA DE CERDO IBERICO | 10,98 € | |
| LE SALE A 4,39 €/K | ||
| 1/2 KILO DE SALCHICHAS PARRILLERAS | ||
| OFERTA CERDO BLANCO | ||
| 2 KILOS DE BISTEC DE CERDO | 5,49 €/K | |
| 2 KILOS DE COSTILLA DE CERDO | 4,49 €/K | |
| 2 KILOS DE CHULETA DE LOMO DE CERDO | 4,89 €/K | |
| 2 KILOS CHULETA DE AGUJA DE CERDO | 4,89 €/K | |
| INCLUIDO 1/2 KILO DE SALCHICHAS O CHORIZOS PARRILLEROS GRATIS | ||

© Copyright CENTROS DE AHORRO SAN MARTIN, SL - 2005