OFERTA 12/02/10 AL 10/03/10 |
||||||
| Descripción | Marca | Formato | Precio venta | €/K/L | ||
| ALIMENTACION | ||||||
| MARGARINA | ARTUA | 500 GR. | 1,49 | 0,30 €/100 GR. | ||
| PANDORO ESTUCHE 700GR. | 2,79 | 0,40 €/100 GR. | ||||
| ULTIMA JUNIOR | AFFINITY | 1,5 KG. | 4,75 | 3,17 €/KG. | ||
| CEREAL MINIBIX CHOCOLATE | WEETABIX | 450 GR. | 3,75 | 0,83 €/KG. | ||
| NUEZ CASCARA BOLSA | LEIKA | 650 GR. | 2,25 | 0,35 €/100 GR. | ||
| SARDINAS ESCABECHE | CABO PEÑAS | 84 GR. | 0,85 | 1,02 €/100 GR. | ||
| HARINA PAN AREPAS 1 KG | PAN | 1 KG. | 1,55 | 1,55 €/KG. | ||
| CERAL EXTRA CHOCOLATE | KELLOGGS | 350 GR. | 2,99 | 0,85 €/100 GR. | ||
| BEBIDA OPTIMUM F.ROJOS | JUVER | 750 ML. | 1,1 | 1,47 €/L. | ||
| BEBIDA OPTIMUM NARANJA | JUVER | 750 ML. | 1,1 | 1,47 €/L. | ||
| BEBIDA OPTIMUM PIÑA | JUVER | 750 ML. | 1,1 | 1,47 €/L. | ||
| BEBIDA OPTIMUM MANZANA VERDE | JUVER | 750 ML. | 1,1 | 1,47 €/L. | ||
| RELLENO SANDWICH CANGREJO | BOCADELIA | 170 GR. | 2,8 | 1,65 €/100 GR. | ||
| RELLENO SANDWICH ENSALADILLA | BOCADELIA | 180 GR. | 2,8 | 1,56 €/100 GR. | ||
| ATUN RAZO ACEITE RO-80 | RAZO | 0,49 | 0,61 €/100 GR. | |||
| :CHOC.EXT. LECHE-AVELLANA | NESTLE. | 150 GR. | 1,35 | 0,90 €/100 GR. | ||
| KIT KAT. | KIT KAT | 3X45 GR. | 0,99 | 0,33 €/UNID. | ||
| LECHE CONDENSADA | LA LECHERA | 370 GR. | 0,78 | 0,21 €/100 GR. | ||
| MAIZ DULCE | EL CIDACOS | 3X140 GR. | 1,55 | 0,52 €/100 GR. | ||
| GUISANTE CIDACOS | CIDACOS | 500 GR | 0,89 | 1,78 €/KG. | ||
| TOM. FRITO CIDACOS BRIKS 400 | 0,55 | 0,14 €/100 GR. | ||||
| GH FELIX TRAY CIJ POLLO/CAZA | FRISKIES | 100 GR. | 0,55 | 0,55 €/100 GR. | ||
| GH FELIX TRAY CIJ BUEY/GUISANT | FRISKIES | 100 GR. | 0,55 | 0,55 €/100 GR. | ||
| GH FELIX TRAY CIJ SALMON/GUISA | FRISKIES | 100 GR. | 0,55 | 0,55 €/100 GR. | ||
| GATO H.GOLD DELICIAS POLLO/HIG | FRISKIES | 85 GR. | 0,65 | 0,76 €/100 GR | ||
| GH FELIX CIJ SALMON/TRUCHA | FRISKIES | 400 GR. | 0,9 | 0,23 €/100 GR. | ||
| GUISANTE CIDACOS 250 GR. | 0,55 | 0,22 €/100 GR | ||||
| NECTAR PIÑA BRICK | JUVER | 2 L. | 1,29 | 0,65 €/L. | ||
| NECTAR MELOCOTON BRICK | JUVER | 2 L. | 1,29 | 0,65 €/L. | ||
| NECTAR NARANJA BRICK | JUVER | 2 L. | 1,29 | 0,65 €/L. | ||
| NECTAR PERA-PIÑA BRICK | JUVER | 2 L. | 1,29 | 0,65 €/L. | ||
| ZUMO MANZANA BRIK | JUVER | 1 L. | 0,94 | 0,94 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/AZUC.MELOCOT | JUVER | 2 L. | 1,55 | 0,78 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/AZUC.PINA | JUVER | 2 L. | 1,55 | 0,78 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/AZ.MANGO | JUVER | 2 L. | 1,7 | 0,85 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/A PIÑA-COCO. | JUVER | 2 L. | 1,7 | 0,85 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/A F.ROJOS | JUVER | 2 L. | 1,7 | 0,85 €/L. | ||
| NECTAR DISFRUTA S/A MANZANA | JUVER | 2 L. | 1,7 | 0,85 €/L. | ||
| TORTITAS DE MAÍZ | BICENTURY | 130 GR. | 1,45 | 1,12 €/100 GR. | ||
| EST.TORTITAS MINI NACKIS 5U | BICENTURY | 125 GR. | 2,19 | 1,75 €/100 GR. | ||
| GARBANZO 5 ESTRELLAS | KOIFER | 500 GR. | 1,55 | 0,31 €/100 GR. | ||
| LENTEJA PARDINA | KOIFER | 500 GR | 1,29 | 0,26 €/100 GR | ||
| GALLETA RELLENA RODILLO | OREO | 154 GR. | 1,04 | 0,68 €/100 GR. | ||
| GALLETAS OREO | ARTIACH | 176 GR. | 1,19 | 0,68 €/100 GR. | ||
| GAT.HUM.BOCADIT.BUEY BREKI.EXC | AFFINITY | 400 GR. | 0,65 | 0,16 €/100 GR. | ||
| DROGUERIA/PERFUMERIA | ||||||
| 3 EN 1 BOLI MAGICO | ALBAL | 2,99 | 2,99 €/UNID. | |||
| BOLSA CONGELAD.30X40 | GENIUS | 50 U. | 3,99 | 0,08 €/UNID. | ||
| ALGONDON FINESS | ZUUM | 100 GR. | 0,99 | 0,99 €/100 GR. | ||
| GEL DERMOPROTECTOR | SANEX | 600 ML. | 1,99 | 3,32 €/L. | ||
| ESPUMA GRAFIC FUERTE | GRAFIC | 200 ML. | 3,75 | 1,88 €/100 ML. | ||
| CHAMPU CUIDADO CLASICO | TRESEMME | 900 ML. | 5,35 | 5,94 €/L. | ||
| CHAMPU HIDRATANTE | TRESEMME | 900 ML. | 5,35 | 5,94 €/L. | ||
| ACONDICIONADOR REVITALIZANTE. | TRESEMME | 900 ML. | 5,35 | 5,94 €/L. | ||
| MASCARILLA HIDRATANTE | TRESEMME | 500 ML. | 5,35 | 10,70 €/L. | ||
| CREMA D.C.SENSIT.MULTI. | COLGATE | 75 ML. | 2,15 | 2,87 €/100 ML. | ||
| CDC MAX FRESH VERDE | COLGATE | 75 ML. | 2,25 | 3,00 €/100 ML. | ||
| SANEX DESOD.AER.HIPOALERGENIC | SANEX | 200 ML. | 3,95 | 1,98 €/100 ML. | ||
| VILEDA SINGOTA ESCUR.ANTIBACTE | VILEDA | 2,7 | 2,7 €/UNID. | |||
| DENTIFRICO 2EN1 MENTA FRESCA | LICOR POLO | 75 ML. | 1,85 | 2,47 €/100 ML. | ||
| CREMA DENTAL COLGATE GEL 75ML | COLGATE | 75 ML. | 1,49 | 1,99 €/100 ML. | ||
| CR.DENTAL MAX F.VERDE | COLGATE | 100 ML. | 2,15 | 2,15 €/100 ML. | ||
| GEL NB MIEL Y LECHE | NB | 600 ML. | 1,95 | 3,25 €/L. | ||
| GEL DE OLIVE PALMOLIVE. | NB | 600 ML. | 1,95 | 3,25 €/L. | ||
| GEL HIDROACTIVO | NB | 600 ML. | 1,95 | 3,25 €/L. | ||
| CREMA DENTAL BLANQUEADOR | COLGATE | 75 ML. | 1,95 | 2,60 €/100 ML. | ||
| LIMPIACRIST.CRISTASOL AJAX 500 | CRISTASOL | 500 ML. | 1,2 | 2,40 €/L. | ||
| FREGASUELOS LIMON | XANPA | 1 L. | 1,15 | 1,15 €/L. | ||
| SACO AUTOCIERRE REF.100L. | VILEDA | 10 UND. | 3,99 | 0,40 €/UNID. | ||
| LICOR MELOCOTON 700 | M BRIZARD | 700 ML. | 5,99 | 8,56 €/L. | ||
| POLVO TALCO | TROMPY | 500 GR. | 1,49 | 2,98 €/KG. | ||
| BEBIDAS | ||||||
| CAVA RAIMAT BRUT NATURE | RAIMAT | 75 CL. | 5,99 | 7,99 €/L. | ||
| J.WALKER E.NEGRA 70 CL.. | JOHNNIE WALKE | 70 CL. | 20,35 | 29,07 €/L. | ||
| CERVEZA MALTA PIRAGUA 250 ML. | PIRAGUA | 250 ML. | 0,45 | 0,18 €/100 ML. | ||
| VINO VIÑA MAYOR ROBLE R.DUERO | VIÑA MAYOR | 75 CL. | 4,98 | 6,64 €/L. | ||
| ANISETTE | MARIE BRIZARD | 1 L. | 8,68 | 8,68 €/L. | ||
| VINO MARQUES PUERTO CZA.75 CL | MARQUES D.PUE | 75 CL. | 5,2 | 6,93 €/L. | ||
| RON CRIOLLITA DULCE | A. NADAL | 70 CL. | 9,95 | 14,21 €/L. | ||
| RON TOBACCO BLACK | TOBACCO | 1 L. | 6,95 | 6,95 €/L. | ||
| LICOR MORA 700 ML. | M BRIZARD | 700 ML. | 5,99 | 8,56 €/L. | ||
| LICOR MELON 700ML | M BRIZARD | 700 ML. | 5,99 | 8,56 €/L. | ||
| LICOR MANZANA VERDE | M.BRIZARD | 700 ML. | 5,99 | 8,56 €/L. | ||
| RON SANTA TERESA SELECTO 700 M | SANTA TERESA | 700 ML. | 14,25 | 20,36 €/L. | ||
| RON GRAN RESERVA | SANTA TERESA | 1 L. | 12,49 | 12,49 €/L. | ||
| CAVA BACH ROSE | BACH | 75 CL. | 3,35 | 4,47 €/L. | ||
| CAVA RSVA. DE LA MASIA | BACH | 75 CL. | 6,75 | 9,00 €/L. | ||
| CAVA EXTRA BRUT NATURE | CODORNIU | 75 CL. | 6,95 | 9,27 €/L. | ||
| VINO VIÑA EXTRISIMA TINTO | BACH | 75 CL. | 3,01 | 4,01 €/L. | ||
| VINO EXTRISIMO BLANCO SUAVE | BACH | 75 CL. | 3,01 | 4,01 €/L. | ||
| VINO BACH ROSADO | BACH | 75 CL. | 3,01 | 4,01 €/L. | ||
| VINO EXTRISIMO SECO BACH | BACH | 75 CL. | 3,01 | 4,01 €/L. | ||
| VINO VIÑA POMAL CRIANZA | BILBAINAS | 75 CL. | 6,75 | 9,00 €/L. | ||
| VINO MILMANDA CHARDONAY 75CL | TORRES | 75 CL. | 29,75 | 39,67 €/L. | ||
| VINO COTO CRZA D.O.RIOJA75 CL. | EL COTO | 75 CL. | 3,95 | 5,27 €/L. | ||
| LICOR BARBERO AMARETTO 70 CL. | BARBERO | 70 CL. | 7,3 | 10,43 €/L. | ||
| CERVEZA BAVARIA LATA 330 ML | BAVARIA | 33 CL. | 0,55 | 1,67 €/100 ML. | ||
| CERVEZA BAVARIA S/ALCOH.330 ML | BAVARIA | 33 CL. | 0,52 | 1,58 €/100 ML. | ||
| VINO COTO DE IMAZ RSVA 00 | COTO IMAZ | 75 CL. | 8,88 | 11,84 €/L. | ||
| LAMBRUSCO TINTO DOLCE | CANOTTIERI | 700 ML. | 2,25 | 3,21 €/L. | ||
| LAMBRUSCO TINTO ROSSO | GALIERI | 700 ML. | 2,25 | 3,21 €/L. | ||
| VINO HOYO MAZO NEGRAMOL 75 CL | HOYO MAZO | 75 CL. | 3,55 | 4,73 €/L. | ||
| VINO HOYO MAZO MACEGAS TIN750 | HOYO MAZO | 75 CL. | 4,5 | 6,00 €/L. | ||
| VINO VIÑAZO TINTO | VIÑAZO | 750 ML. | 2,7 | 3,60 €/L. | ||
© Copyright CENTROS DE AHORRO SAN MARTIN, SL - 2005